Schule aus – nichts wie heim. Für viele Schüler ist mit dem Ende des Unterrichts die Schule noch lange nicht aus. Sie engagieren sich in einer der vielen Arbeitsgemeinschaften, die am HvGG angeboten werden.
Das Gagern-Gymnasium hat zahlreiche Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Musik, Sprachen, Astronomie, Fotografie, Informatik, Physik, Sport und einen Schulsanitätsdienst.
Hier ein Überblick über die aktuellen Angebote:
Musik
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Chor Unterstufe | Montag | 13:30-14:15, siehe Kursmappe | Aula | Nickel/ Wenckebach | 5. & 6. |
Chor gemischt 1 | Mittwoch | 13:30-15:05 | 210 | Nickel | 7. – Q3 |
Chor gemischt 2 | Freitag | 13:30-15:05 | Turnhalle (unten) | Trantel | 7. – Q3 |
Kleines Orchester | Freitag | 13:30-14:15 | Aula | Dr. Schmidt | 5. – 7. |
Mittleres Orchester | Freitag | 14:20-15:05 | Aula | Dr. Schmidt | 7. – 9. |
Großes Orchester | Mittwoch | 13:30-15:05 | Aula | Dr. Schmidt | E – Q4 |
Big Band Unterstufe | Freitag | 14:20-15:05 | Studio | Wenckebach | 5. – 7. |
Big Band Mittelstufe | Freitag | 13:30-14:15 | Studio | Wenckebach | 7. – 9. |
Big Band Oberstufe | Mittwoch | 13:30-15:05 Kursmappe beachten! | Studio | Wenckebach | E – Q3 |
Fremdsprachen
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Cambridge Advanced English (CAE) | Mittwoch | 13:30-15:05 | A15 | Probst | E – Q3 |
Debating | Mittwoch | 15:10-16:45 | A15 | Probst | E – Q3 |
Spanisch-AG | nach Vereinbarung | n. V. | A1 | Battenberg/ Schmerbach | E – Q3 |
MINT
NAME DER AG | WOCHENTAG | UHRZEIT | ORT | LEITUNG | KLASSEN |
Astronomie-AG | n. V. | n. V. | A-Bau (3. Stock) / Physik | Stammberger | E – Q3 |
Coding Lab | erstes Treffen 26.09 dann n. V. | 14:30 – 19:00 | R 113 (Physik) | Pawletko | 7. – Q3 |
Mini-N.E.R.D.-AG | Montag | 7. Std. | A22 | Durdaut | 5. – 7. |
N.E.R.D.-AG | Mittwoch | 7. Std. | A22 | Durdaut | 9. – Q3 |
Sport
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Basketball-AG | Donnerstag | 13:30-15:00 | Turnhalle unten | Skyliners | 5. – 6. |
Fecht-AG | Dienstag | 14:00-16:00 | FTV 1860 | FTV 1860 | 5. – 6. |
Kletter-AG | Freitag | 13:30-15:00 | Turnhalle oben | Goebel | 5. – 6. |
Schach-AG | Freitag | 13:45-14:45 | 102 + 103 | Raab | 5. – Q3 |
Selbstverteidigung | Montag | 14:00-15:00 | FTV 1860 | FTV 1860 | 5. – 6. |
Tischtennis-AG | Mittwoch | 14:00-15:30 | FTV 1860 | FTV 1860 | 5. – 6. |
Kunst und Kultur
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Film-AG | Donnerstag | 13:30-15:00 | n.V. | Czudai | 5. – Q3 |
Hellas-AG | n. V. | n. V. | n. V. | Weschke | Q3 |
Kunst-AG | Donnerstag | 13:45-15:05 | 216 | Götz | 5. – Q3 |
Lesescouts | n. V. | n. V. | n. V. | Benner | 5. – Q3 |
Eine-Welt-AG | Do., 1x monatlich | 13:30-14:15 | 106 | Rover | 5. – Q3 |
AG Schülerredaktion | Dienstag | 13:30-14:15 | 215 | Flacke | 5. – Q3 |
Theater-AG | Donnerstag | 17:00-19:00 | Aula | Scholder | 8. – Q3 |
Verschiedenes
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
LMF-AG | n. V. | n. V. | n. V. | Döll | 5. – Q3 |
Schulsanitätsdienst-AG | n. V. | n. V. | n. V. | Czudai | 6. – Q3 |
Tierschutz-AG | Donnerstag | 13:45-15:00 | i.d.R. Aula | Dr. Schmidt | 5. – Q3 |
Umwelt- und Energie AG | n. V. | ab 13:20 | 205 | Loos/ Dr. Schmidt | 5. – Q3 |
Schulgarten-AG | Donnerstag | 13:15-14:15 | Schulgarten (B-Bau) | Kerscher | 5. – Q3 |